จำหน่ายชุดทดสอบทุกชนิด สำหรับตรวจสาร แร่ธาตุ สิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค ในน้ำ , อาหาร , เครื่องสำอางค์ และในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตรวจเช็ค และทดสอบว่ามีสารดังกล่าวหรือไม่ หรือมีในปริมาณมากน้อย
| ชุดทดสอบ | TEST/BOX | Price | อายุ | ||||||
| 1 | ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ | 20 TEST | 1,120 | 6 เดือน | |||||
| 2 | ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น (อ13) (SI-2) | 50 TEST | 1,000 | 6 เดือน | |||||
| ชุดภาคสนามตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มขั้นต้น (อ13) SI-2 | 20 TEST | 2,000 | 6 เดือน | ||||||
| 3 | ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (MJPK) | 10 TEST | 1,100 | 6 เดือน | |||||
| ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง (MJPK) (เฉพาะน้ำยา) | 10 TEST | 900 | 6 เดือน | ||||||
| 4 | ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร | 30 TEST | 3,700 | 3 เดือน | |||||
| 5 | ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร | 12 TEST | 2,800 | 3 เดือน | |||||
| 6 | ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง | 20 TEST | 1,300 | 1 ปี | |||||
| 7 | ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจน้ำบริโภค (อ.11) | 50 TEST | 1,000 | 6 เดือน | |||||
| ชุดภาคสนามทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียตรวจน้ำบริโภค (อ.11) | 20 TEST | 1,100 | 6 เดือน | ||||||
| 8 | ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ | 30 TEST | 600 | 1 ปี | |||||
| 9 | ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี | 20 TEST | 1,400 | 1 ปี | |||||
| 10 | ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม) | 100 TEST | 300 | 2 ปี | |||||
| 11 | ชุดทดสอบโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ | 25 TEST | 1,300 | 6 เดือน | |||||
| 12 | ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค | 60 TEST | 1,400 | 1 ปี | |||||
| 13 | ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน | 20 TEST | 720 | 1 ปี | |||||
| 14 | ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย | 20 TEST | 1,660 | 1 ปี | |||||
| 15 | ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน A) | 25 TEST | 1,280 | 1 ปี | |||||
| 16 | ชุดทดสอบบอแร็กซ์ในอาหารและสารเคมี (ผงกรอบ) | 50 TEST | 300 | 2 ปี | |||||
| 17 | ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร (สารกันรา) | 50 TEST | 398 | 2 ปี | |||||
| 18 | ชุดทดสอบฟอร์มาลิน (น้ำยาดองศพ) | 1 TEST | 66 | 2 ปี | |||||
| 19 | ชุดดทสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร | 100 TEST | 240 | 2 ปี | |||||
| 20 | ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร | 50 TEST | 280 | 2 ปี | |||||
| 21 | ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ | 50 TEST | 5,000 | 3 เดือน | |||||
| 22 | ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม | 100 TEST | 8,000 | 3 เดือน | |||||
| 23 | ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC | 1 TEST | 180 | 2 ปี | |||||
| ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC | 5 TEST | 800 | 2 ปี | ||||||
| ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC | 10 TEST | 1,600 | 2 ปี | ||||||
| ชุดทดสอบ STEROID ในยาแผนโบราณ (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทฟี) IC | 20 TEST | 2,940 | 2 ปี | ||||||
| 24 | ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำพร้อมอุปกรณ์ (อ.31) | 50 TEST | 920 | 1 ปี | |||||
| ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ refill (อ.31) | 50 TEST | 160 | 1 ปี | ||||||
| 25 | ชุดทดสอบเมทานอล (DMSc MtTek Test Kit) | 10 TEST | 560 | 6 เดือน | |||||
| 26 | E. COLI TEST KIT (20 TEST) | 20 TEST | 2,000 | 6 เดือน | |||||
| E. COLI TEST KIT (20 TEST) เฉพาะน้ำยา | 20 TEST | 1,800 | 6 เดือน | ||||||
| 27 | ชุดทดสอบสารพิษแอฟลาทอกซิน (ALFLATOXIN) | 25 TEST | 22,000 | 8 เดือน | |||||
| 28 | ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดง | 20 TEST | 2,600 | 6 เดือน | |||||
| 29 | ชุดทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส | 100 TEST | 940 | 2 ปี | |||||
| ชุดทดสอบโคลีนเอสเตอร์เรส (เฉพาะอุปกรณ์) | 2,280 | ||||||||
| 30 | ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (I-KIT) | 80 TEST | 180 | 2 ปี | |||||
| 31 | ชุดทดสอบสเตียรอยด์ Steroid ในเครื่องสำอางค์ | 10 TEST | 1,500 | 1 ปี | |||||
| ชุดทดสอบสเตียรอยด์ Steroid ในเครื่องสำอางค์ | 20 TEST | 2,200 | 1 ปี | ||||||
| 32 | ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ชนิดตลับ | 50 TEST | 2,590 | 2 ปี | |||||
| 33 | ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า refill (อ12) (ตรวจน้ำ/อาหาร) | 1 TEST | 40 | 1 ปี | |||||
| ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่า สำหรับตรวจน้ำ (อ12) | 20 TEST | 1,560 | 1 ปี | ||||||
| ชุดซัลโมเนลล่าแบคทีเรียแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟต์ (ตรวจอาหาร) (อ12) | 20 TEST | 3,400 | 1 ปี | ||||||
| 34 | ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส refill (อ14) | 1 TEST | 40 | 3-6 เดือน | |||||
| ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (อ14) | 20 TEST | 3,400 | 3-6 เดือน | ||||||
| 35 | ชุดทดสอบวิบริโอ สปีชีส์ refill (อ15) | 1 TEST | 40 | 6-12 เดือน | |||||
| ชุดทดสอบวิบริโอ สปีชีส์ (อ15) | 20 TEST | 3,400 | 6-12 เดือน | ||||||
| 36 | อาหารเลี้ยงเชื้อบรรจุจานยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม (KIMA-YMA) | 20 TEST | 1,400 | 3 เดือน | |||||
| 37 | อาหารเลี้ยงเชื้อบรรจุจานแบคทีเรียในอากาศ (Air Test) (KIMA-NA) | 20 TEST | 1,000 | 3 เดือน | |||||
| 38 | อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุจาน (KIMA-PDA) | 20 TEST | 1,000 | 3 เดือน | |||||
| 39 | อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุจาน (KIMA-PCA) | 10 TEST | 700 | 3 เดือน | |||||
| 40 | CHLORINE TEST KIT 0-5 PPM, JOHNSON#161.1C | 100 TEST | 1,000 | 2 ปี | |||||
| 41 | CHLORINE TEST KIT 0-300 PPM, JOHNSON#163.1C | 100 TEST | 1,120 | 2 ปี | |||||
| 42 | PH INDICATOR 0-14, JOHNSON#140.4 | 100 TEST | 500 | 2 ปี | |||||
| 43 | PH INDICATOR 1-11, JOHNSON#004.1 | 200 TEST | 360 | 2 ปี | |||||
| 44 | PH INDICATOR 4.0-10.0, JOHNSON#106.3C | 100 TEST | 360 | 2 ปี | |||||
| 45 | WATER HARDNESS TEST KIT 0-500 MG/L, JOHNSON#185.1C | 100 TEST | 1,200 | 2 ปี | |||||

